Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LABAJ Martin | 1. 10. 2007 | 14 | |||
MRMUS Miloš | 14 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BORTOLI Marco | |||||
CHRENKO Jozef | 15. 3. 2007 | 15 | |||
KUCHARÍK Martin | 15 | ||||
KYSELA Dávid | 28. 7. 2007 | 15 | |||
MEŠKO Martin | 19. 1. 2007 | 15 | |||
MIŠIAK Šimon | 15 | ||||
MURČEK Adam | 5. 7. 2007 | 15 | |||
PALIDER Nikolas | 15 |
Záložníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BALEJA Patrik | 23. 7. 2007 | 15 | |||
BLAŠKO Karol | 15 | ||||
KORENČÍK Tadeáš | 15 | ||||
ROHÁČ René | 15 | ||||
SMAK Julian | 15 | ||||
STRUČKA Kristián Pavol | 1. 4. 2007 | 15 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BONDARENKO Vladyslav | |||||
KOŠČÁLIK Tomáš | |||||
KOVÁČIK Samuel | 28. 5. 2007 | 15 | |||
KUBALA Nikolas | 27. 12. 2007 | 14 | |||
MINÁRIK Branislav | 6. 2. 2007 | 15 | |||
PALIŠČÁK Tobias | 15 | ||||
TICHÝ Samuel | 19. 3. 2007 | 15 |
Články Akadémie