tatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 5 | 428 | 1 | 3 | 0 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záloník | 5 | 208 | 3 | 0 | 1 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záloník | 5 | 243 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Eric Bile | Útočník | 5 | 368 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záloník | 5 | 449 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Denis Alijagić | Útočník | 5 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 3 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 4 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Dávid Ďuri | Útočník | 5 | 288 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Basirou Badjie | Obranca | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záloník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobiá Paličák | Obranca | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frantiek Kóa | Útočník | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Samuel Kopásek | Obranca | 4 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Patrik Ižko | Útočník | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomá Hubočan | Obranca | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete ma k tatistikám akékožvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
05.09.2024Mladí z Javorčekovcov s prvou zmluvou
03.09.2024ooni v repre | Deviatka z "Áčka"
02.09.2024Pozvánka na domáce zápasy sama o sebe