Štatistiky
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Záložník | 16 | 1231 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Útočník | 15 | 1100 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Záložník | 15 | 1044 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Obranca | 16 | 1295 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 16 | 1273 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 15 | 732 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Záložník | 16 | 1072 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Útočník | 7 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Útočník | 13 | 264 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Obranca | 15 | 1174 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Obranca | 16 | 1252 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Obranca | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Michal Škvarka | Záložník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Útočník | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Michal Svoboda | Obranca | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lukáš Juliš | Útočník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Záložník | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Útočník | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Záložník | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 10 | 768 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Obranca | 11 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Obranca | 12 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 16 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






