Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 12 | 1012 | 5 | 4 | 1 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záložník | 14 | 799 | 4 | 5 | 1 | 0 |
14 | Eric Bile | Útočník | 14 | 861 | 5 | 2 | 2 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záložník | 13 | 819 | 1 | 4 | 0 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 14 | 972 | 3 | 2 | 2 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 12 | 1080 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | Denis Alijagić | Útočník | 12 | 251 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 13 | 518 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 13 | 1047 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 14 | 1048 | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | Lukáš Prokop | Útočník | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Pekarík | Obranca | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 9 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Samuel Kopásek | Obranca | 13 | 475 | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 13 | 1170 | 0 | 1 | 4 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záložník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adama Drame | Obranca | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavier Adang | Záložník | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basirou Badjie | Obranca | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | František Kóša | Útočník | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Hubočan | Obranca | 12 | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
11.11.2024Prvý štart, prvý dotyk, prvý gól