Štatistiky
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Záložník | 14 | 1075 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Útočník | 13 | 940 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Záložník | 14 | 987 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Obranca | 14 | 1132 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 14 | 1125 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 13 | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Záložník | 14 | 892 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Útočník | 5 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Útočník | 11 | 244 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Obranca | 13 | 994 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Obranca | 14 | 1072 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Obranca | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Michal Svoboda | Obranca | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Záložník | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Záložník | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Útočník | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Lukáš Juliš | Útočník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Útočník | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 9 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Obranca | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Obranca | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 14 | 950 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
10.11.2025Charakter tímu podčiarkujú výsledky






