Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
22BELANÍK Samuel26. 8. 200319195 cm80 kg
30BELKO źubomír4. 2. 200221189 cm80 kg
1SLÁVIK Matej5. 8. 199428193 cm89 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
20BARI Kristián6. 2. 200122173 cm61 kg
2JAVORČEK Dominik2. 11. 200220183 cm75 kg
33KOPAS Adam16. 8. 199923190 cm78 kg
4KOPÁSEK Samuel22. 5. 200319175 cm77 kg
3LEITNER Patrik7. 2. 200221184 cm78 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199725192 cm84 kg
17NDJEUNGOUE James4. 4. 200319186 cm76 kg
25NEMČÍK Tomáš19. 4. 200121190 cm75 kg
45OWUSU Richmond2. 2. 200320183 cm74 kg
66RUSNÁK Matúš19. 12. 199923180 cm73 kg
18STOJCHEVSKI Andrej26. 5. 200319186 cm75 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
28ANANG Benson1. 5. 200022174 cm65 kg
11GIDI Samuel15. 4. 200418178 cm67 kg
16IźKO Patrik16. 2. 200122180 cm72 kg
37SAUER Mário15. 5. 200418180 cm60 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
14BILE Eric24. 12. 200418181 cm78 kg
29ĎURIŠ Dávid22. 3. 199924186 cm78 kg
8ESSOMBA Antoin1. 12. 200319177 cm69 kg
88GALČÍK Roland30. 7. 200121173 cm70 kg
19JAMBOR Timotej4. 4. 200319183 cm73 kg
10KAPRÁLIK Adrián10. 6. 200220178 cm74 kg
21KRSTIĆ Boris25. 6. 200319190 cm74 kg