Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
1BADŽGOŇ Jakub2. 6. 200519190 cm83 kg
22BELANÍK Samuel26. 8. 200321195 cm80 kg
30BELKO źubomír4. 2. 200222189 cm80 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
13BADJIE Basirou20. 3. 200519169 cm63 kg
20BARI Kristián6. 2. 200123173 cm61 kg
25DRAME Adama5. 1. 200519189 cm79 kg
21HRANICA Timotej28. 5. 200519175 cm63 kg
15HUBOČAN Tomáš17. 9. 198539183 cm74 kg
5JAŠŠO Tomáš4. 3. 200420182 cm78 kg
4KELEMBET Nikita18. 2. 200519187 cm79 kg
19KOPÁSEK Samuel22. 5. 200321175 cm77 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199727192 cm84 kg
3MYNÁŘ Michal6. 2. 200420185 cm78 kg
17NDJEUNGOUE James4. 4. 200321186 cm76 kg
33PALIŠČÁK Tobiáš25. 10. 200717184 cm80 kg
2PEKARÍK Peter30. 10. 198638176 cm70 kg
18STOJCHEVSKI Andrej26. 5. 200321186 cm75 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
6ADANG Xavier7. 6. 200420185 cm74 kg
11GIDI Samuel15. 4. 200420178 cm67 kg
66KÁČER Miroslav2. 2. 199628170 cm77 kg
37SAUER Mário15. 5. 200420180 cm60 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
9ALIJAGIĆ Denis10. 4. 200321186 cm82 kg
14BILE Eric24. 12. 200419181 cm78 kg
29ĎURIŠ Dávid22. 3. 199925186 cm78 kg
16IźKO Patrik16. 2. 200123180 cm72 kg
10KAPRÁLIK Adrián10. 6. 200222178 cm74 kg
7KӊA František2. 3. 200618188 cm76 kg
34PROKOP Lukáš12. 10. 200420181 cm79 kg
bonus