Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
1BADŽGOŇ Jakub2. 6. 200518190 cm83 kg
22BELANÍK Samuel26. 8. 200320195 cm80 kg
30BELKO Ľubomír4. 2. 200222189 cm80 kg
 KÚDELČÍK Dominik16. 11. 200419190 cm80 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
20BARI Kristián6. 2. 200123173 cm61 kg
21HRANICA Timotej28. 5. 200518175 cm63 kg
15HUBOČAN Tomáš17. 9. 198538183 cm74 kg
5JAŠŠO Tomáš4. 3. 200420182 cm78 kg
27JAVORČEK Dominik2. 11. 200221183 cm75 kg
3LEITNER Patrik7. 2. 200222184 cm78 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199726192 cm84 kg
17NDJEUNGOUE James4. 4. 200320186 cm76 kg
18STOJCHEVSKI Andrej26. 5. 200320186 cm75 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
6ADANG Xavier7. 6. 200419185 cm74 kg
24ĎATKO Samuel24. 6. 200122176 cm69 kg
11GIDI Samuel15. 4. 200419178 cm67 kg
37SAUER Mário15. 5. 200419180 cm60 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
14BILE Eric24. 12. 200419181 cm78 kg
8ESSOMBA Antoin1. 12. 200320177 cm69 kg
16IĽKO Patrik16. 2. 200123180 cm72 kg
19JAMBOR Timotej4. 4. 200320183 cm73 kg
9NSONA Kelian11. 5. 200221190 cm85 kg