Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
22 | BELANÍK Samuel | 26. 8. 2003 | 19 | 195 cm | 80 kg |
30 | BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 21 | 189 cm | 80 kg |
1 | SLÁVIK Matej | 5. 8. 1994 | 28 | 193 cm | 89 kg |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 22 | 173 cm | 61 kg |
2 | JAVORČEK Dominik | 2. 11. 2002 | 20 | 183 cm | 75 kg |
33 | KOPAS Adam | 16. 8. 1999 | 23 | 190 cm | 78 kg |
4 | KOPÁSEK Samuel | 22. 5. 2003 | 19 | 175 cm | 77 kg |
3 | LEITNER Patrik | 7. 2. 2002 | 21 | 184 cm | 78 kg |
23 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 25 | 192 cm | 84 kg |
17 | NDJEUNGOUE James | 4. 4. 2003 | 19 | 186 cm | 76 kg |
25 | NEMČÍK Tomá | 19. 4. 2001 | 21 | 190 cm | 75 kg |
45 | OWUSU Richmond | 2. 2. 2003 | 20 | 183 cm | 74 kg |
66 | RUSNÁK Matú | 19. 12. 1999 | 23 | 180 cm | 73 kg |
18 | STOJCHEVSKI Andrej | 26. 5. 2003 | 19 | 186 cm | 75 kg |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
28 | ANANG Benson | 1. 5. 2000 | 22 | 174 cm | 65 kg |
11 | GIDI Samuel | 15. 4. 2004 | 18 | 178 cm | 67 kg |
16 | IźKO Patrik | 16. 2. 2001 | 22 | 180 cm | 72 kg |
37 | SAUER Mário | 15. 5. 2004 | 18 | 180 cm | 60 kg |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
14 | BILE Eric | 24. 12. 2004 | 18 | 181 cm | 78 kg |
29 | ĎURI Dávid | 22. 3. 1999 | 24 | 186 cm | 78 kg |
8 | ESSOMBA Antoin | 1. 12. 2003 | 19 | 177 cm | 69 kg |
88 | GALČÍK Roland | 30. 7. 2001 | 21 | 173 cm | 70 kg |
19 | JAMBOR Timotej | 4. 4. 2003 | 19 | 183 cm | 73 kg |
10 | KAPRÁLIK Adrián | 10. 6. 2002 | 20 | 178 cm | 74 kg |
21 | KRSTIĆ Boris | 25. 6. 2003 | 19 | 190 cm | 74 kg |
Články A-tímu