Súpiska
Brankári
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADGOŇ Jakub | 2. 6. 2005 | 20 | 190 cm | 83 kg |
| 30 | BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 23 | 189 cm | 80 kg |
| 22 | JOKL Jakub | 16. 9. 2006 | 19 | 192 cm | 75 kg |
Obrancovia
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 24 | 173 cm | 61 kg |
| 21 | HRANICA Timotej | 28. 5. 2005 | 20 | 175 cm | 63 kg |
| 25 | KAA Filip | 1. 1. 1994 | 31 | 190 cm | 84 kg |
| 4 | KELEMBET Nikita | 18. 2. 2005 | 20 | 187 cm | 79 kg |
| 19 | KOPÁSEK Samuel | 22. 5. 2003 | 22 | 175 cm | 77 kg |
| 17 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 28 | 192 cm | 84 kg |
| 28 | NARIMANIDZE Aleksandre | 3. 7. 2005 | 20 | 191 cm | 81 kg |
| 2 | OKÁL Marek | 7. 11. 2008 | 16 | ||
| 33 | PALIČÁK Tobiá | 25. 10. 2007 | 18 | 184 cm | 80 kg |
| 13 | STANÍK Teodor | 17. 4. 2006 | 19 | ||
| 14 | SVOBODA Michal | 15. 2. 2005 | 20 | 188 cm | 82 kg |
| 18 | TRAORÉ Marcus Arnold | 19. 11. 2006 | 18 | 185 cm | 72 kg |
Záloníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADANG Xavier | 7. 6. 2004 | 21 | 185 cm | 74 kg |
| 11 | BZDYL Fabian | 2. 12. 2007 | 17 | 180 cm | 70 kg |
| 24 | ĎATKO Samuel | 24. 6. 2001 | 24 | 176 cm | 69 kg |
| 23 | FAKO Michal | 24. 8. 1994 | 31 | 182 cm | 76 kg |
| 10 | FLOREA Andrei | 30. 5. 2005 | 20 | 184 cm | 70 kg |
| 66 | KÁČER Miroslav | 2. 2. 1996 | 29 | 170 cm | 77 kg |
Útočníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BALEJA Patrik | 23. 7. 2007 | 18 | 180 cm | 74 kg |
| 16 | IźKO Patrik | 16. 2. 2001 | 24 | 180 cm | 72 kg |
| 39 | JULI Luká | 2. 12. 1994 | 30 | 188 cm | 86 kg |
| 7 | KÓA Frantiek | 2. 3. 2006 | 19 | 188 cm | 76 kg |
| 34 | PROKOP Luká | 12. 10. 2004 | 21 | 181 cm | 79 kg |
| 95 | ROGINIĆ Marko | 5. 9. 1995 | 30 | 190 cm | 89 kg |
| 8 | SZÁNTHÓ Regő | 22. 11. 2000 | 24 | 186 cm | 78 kg |






