Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JAKUBÍKOVÁ Sára | 3. 11. 2010 | 14 | |||
NOVÁKOVÁ Ivana | 30. 9. 2011 | 13 | |||
VAŇOVCOVÁ Petra | 15. 8. 2010 | 14 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BROZOVÁ Tereza | 26. 5. 2011 | 13 | |||
CIGÁNIKOVÁ Tereza | 2. 11. 2012 | 12 | |||
DOLNÍKOVÁ Kristína | 28. 12. 2011 | 12 | |||
HOSTAČNÁ Nella | 4. 11. 2010 | 14 | |||
KONTEKOVÁ Sára | 25. 7. 2011 | 13 | |||
KUBALÍKOVÁ Veronika | 12. 5. 2011 | 13 | |||
PETRÍKOVÁ Rebeka | 7. 12. 2010 | 14 | |||
RINGLEROVÁ Emily | 17. 1. 2011 | 13 | |||
USTEKOVÁ Lea | 17. 10. 2010 | 14 |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GAPEROVÁ Alexandra | 4. 1. 2010 | 14 | |||
HUDECOVÁ Sára | 29. 2. 12 | 12 | |||
KEREOVÁ Karolína | 22. 8. 2011 | 13 | |||
KONTEKOVÁ Sofia | 25. 7. 2011 | 13 | |||
MINTÁLOVÁ Ema | 2. 3. 2010 | 14 | |||
POLIAKOVÁ Simona | 1. 11. 2010 | 14 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BÍZIKOVÁ Nina | 2. 3. 2010 | 14 | |||
HOLÁKOVÁ Scarlett | 7. 3. 2010 | 14 | |||
HORNIOVÁ Sárka | 14. 12. 2010 | 13 | |||
KRKOKOVÁ Emma | 14. 9. 2011 | 13 | |||
LISÍKOVÁ Nina | 7. 7. 2010 | 14 | |||
MARÁKOVÁ Amanda | 11. 5. 2011 | 13 | |||
MARTINUSÍKOVÁ Nela | 15. 9. 2012 | 12 |
Články WU-15