Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Turianský | 3 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Kopál | 3 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Kopecký | Útočník | 4 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Poliaček | Útočník | 6 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Hrobárik | Záložník | 6 | 457 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hláčik | Obranca | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Koščo | Záložník | 5 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Šutara | Obranca | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Solovic | Útočník | 5 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Kvasnica | Záložník | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Vojtaššák | Obranca | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Urbánek | Záložník | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Prekop | Útočník | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mário Charamza | Záložník | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilián Waczlav | Obranca | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Bakhsh | Obranca | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Pobijak | Útočník | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Žatko | Záložník | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Lábaj | Obranca | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Čaniga | Záložník | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Pavlus | Obranca | 6 | 527 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matej Kubiš | Záložník | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Šimko | Obranca | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie
04.10.2024"B" | Dôležitá bitka s Humenným