Miesto narodenia: Martin
Prezývka: Tepi
Záujmy: beh, bicykel
Prednosti: pracovitosť
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Tepi
Záujmy: beh, bicykel
Prednosti: pracovitosť
ŠOŠONOM od roku 2017 | od kategórie U15
Prvé futbalové kroky urobil talentovaný brankár v Čadci, kde hrával od svojich ôsmich rokov. Popri pôsobení na Kysuciach chodil Marek trénovať do MŠK už od roku 2013 spolu so svojím bratom. Až v roku 2017 sa stal oficiálne hráčom šošonov. Spolu s kolegom Ľubom Belkom sú spoľahlivá brankárska dvojka, ktorá si spolu prešla mládežou a dotiahla to až do "A"-tímu.
MAREKOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Keďže som pred mojím prestupom trénoval v MŠK už štyri roky, prišiel som do známeho prostredia. Konkurencia bola u šošonov vždy veľká, preto som vždy musel makať. Zobral som to ako výzvu a doteraz sa snažím na sebe tvrdo pracovať."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | FK Dukla Banská Bystrica | 2:3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15. kolo | 06.12.2020 | Partizán Bardejov | 1:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 10.10.2020 | MŠK Púchov | 5:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 23.09.2020 | Slavoj Trebišov | 2:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. LSD - U19 2020/21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 2 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 10 | 900 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 21 | 1740 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu