Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
MAŤKOVÁ Nikola | 18. 12. 2003 | 19 | |||
SMATANOVÁ Katarína | 31. 10. 2003 | 19 | |||
VANČOVÁ Ivona | 19 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BADÍKOVÁ Šarlota | 16. 7. 2006 | 16 | |||
BLAHOVÁ Alžbeta | 31. 12. 2004 | 18 | |||
CVEŠPEROVÁ Bianka | 18 | ||||
KEKELYOVÁ Alžbeta | 19. 8. 1989 | 33 | |||
MOŽUTÍKOVÁ Barbora | 24. 4. 2007 | 16 | |||
OFÚKANÁ Simona | 1. 6. 2005 | 17 | |||
ORAVCOVÁ Dominika | 10. 1. 2005 | 18 | |||
POKRIVKOVÁ Barbora | 9. 9. 2006 | 16 | |||
STAŇOVÁ Lenka | 10. 3. 2005 | 18 | |||
SVRČKOVÁ Silvia | 18 | ||||
ŠMIDOVÁ Anna Mária | 13. 9. 1997 | 25 | |||
TURSKÁ Dorota | 19. 9. 2006 | 16 |
Záložníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BEREŠÍKOVÁ Monika | 7. 10. 2004 | 18 | |||
BUČKOVÁ Karolína | 6. 7. 2005 | 17 | |||
ČASNOCHOVÁ Rebeka | 11. 3. 2006 | 17 | |||
HUTIROVÁ Mária | 17 | ||||
SAGANOVÁ Vanesa | 17 | ||||
VALOVÁ Barbora | 31. 5. 1997 | 25 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ĎURIŠOVÁ Lucia | |||||
HÖGEROVÁ Miriam | 15. 6. 2006 | 16 | |||
MICHALCOVÁ Daniela | 28. 4. 2007 | 16 | |||
ONDRÁŠKOVÁ Silvia | 16 | ||||
POLIAKOVÁ Lenka | 13. 1. 2006 | 17 | |||
SKVORTSOVA Sofia | 9. 2. 2006 | 17 | |||
ŠUPOLÍKOVÁ Zuzana | 14. 12. 2006 | 16 |
Články Žien