Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Maťková | 6 | 333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Janka Červíková | 21 | 1827 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dominika Sýkorová | Útočník | 22 | 1943 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | Simona Pružinská | Útočník | 23 | 1938 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Barbora Valová | Záložník | 21 | 1828 | 8 | 0 | 1 | 1 |
19 | Dominika Kucharčíková | Obranca | 23 | 2025 | 6 | 0 | 4 | 0 |
16 | Patrícia Mudráková | Obranca | 20 | 1693 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Monika Bytčánková | Obranca | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucia Grečnárová | Záložník | 21 | 1421 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Erika Randová | Obranca | 24 | 2109 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13 | Sofia Skvortsova | Útočník | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alžbeta Kekelyová | Útočník | 10 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klaudia Tyčiaková | Záložník | 15 | 1227 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zora Obertová | Útočník | 18 | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Anna Mária Šmidová | Záložník | 21 | 1813 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Klára Krajčíová | Záložník | 21 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simona Ofúkaná | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolína Bučková | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominika Oravcová | Obranca | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuzana Dietrichová | Obranca | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vanesa Pagáčová | Obranca | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Lušňáková | Obranca | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Zita Baníková | Obranca | 8 | 576 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lucia Chlebanová | Záložník | 13 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tatiana Sirejová | Záložník | 17 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články DOZ