Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Ema Holúbková 1 23 0 0 0 0 0 0
  Ivona Vančová 11 793 33 1 0 0 0 0
  Katarína Smatanová 8 503 59 0 0 0 0 0
  Sabína Rabčanová 1 31 4 0 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Sofia Skvortsova Útočník 10 599 3 0 0 0
  Lucia Ďurišová Útočník 9 778 2 0 3 0
  Daniela Michalcová Obranca 9 628 2 0 0 0
  Alžbeta Kekelyová Útočník 10 887 1 0 0 0
  Šarlota Badíková Obranca 14 1124 1 0 0 0
  Monika Berešíková Záložník 1 22 0 0 0 0
  Dominika Oravcová Obranca 2 139 0 0 0 0
  Barbora Valová Záložník 2 180 0 0 0 0
  Dorota Turská Obranca 3 200 0 0 0 0
  Iveta Bazgerová Útočník 3 49 0 0 0 0
  Anna Mária Šmidová Obranca 3 164 0 0 0 0
  Silvia Svrčková Obranca 4 222 0 0 0 0
  Zuzana Šupolíková Útočník 4 322 0 0 0 0
  Barbora Pokrivková Obranca 5 249 0 0 0 0
  Karin Čičáková Útočník 6 251 0 0 0 0
  Martina Šinalová Záložník 6 134 0 0 0 0
  Vanesa Saganová Záložník 7 469 0 0 0 0
  Alžbeta Blahová Obranca 8 495 0 0 0 0
  Lenka Staňová Obranca 9 360 0 0 0 0
  Bianka Cvešperová Útočník 9 755 0 0 0 0
  Simona Ofúkaná Obranca 10 715 0 0 0 0
  Barbora Možutíková Útočník 11 745 0 0 0 0
  Lenka Poliaková Záložník 12 827 0 0 0 0
  Mária Hutirová Záložník 13 1128 0 0 1 0
  Miriam Högerová Útočník 14 483 0 0 0 0
  Rebeka Časnochová Záložník 15 1314 0 0 0 0
  Karolína Bučková Záložník 16 1369 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.