Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JAKUBÍKOVÁ Sára | 3. 11. 2010 | 12 | |||
NOVÁKOVÁ Ivana | 30. 9. 2011 | 12 | |||
RABČANOVÁ Terézia | 22. 12. 2009 | 13 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BIELIKOVÁ Diana | 10. 2. 2009 | 14 | |||
BROZOVÁ Tereza | 26. 5. 2011 | 12 | |||
BROZOVÁ Ela | 10. 10. 2008 | 14 | |||
LAHÚTOVÁ Liana | 23. 9. 2008 | 15 | |||
MIKOLAJOVÁ Simona | 22. 1. 2009 | 14 | |||
PAVLÍKOVÁ Maja | 6. 6. 2009 | 14 | |||
ŠTEFANATNÁ Lenka | 3. 12. 2008 | 14 | |||
ŠUSTEKOVÁ Lea | 17. 10. 2010 | 12 | |||
TRNOVCOVÁ Kristína | 12. 8. 2008 | 15 | |||
ZAŠIUROVÁ Liliana | 4. 3. 2008 | 15 |
Záložníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BECÍKOVÁ Klaudia | 2. 6. 2010 | 13 | |||
ĎATKOVÁ Karolína | 25. 11. 2008 | 14 | |||
HORNIŠOVÁ Sárka | 14. 12. 2010 | 12 | |||
KEREŠOVÁ Sára | 10. 5. 2008 | 15 | |||
LAGOVÁ Rebeka | 19. 4. 2009 | 14 | |||
POLIAKOVÁ Simona | 1. 11. 2010 | 12 | |||
VÁVROVÁ Vanesa | 18. 6. 2009 | 14 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PLCHOVÁ Lenka | 8. 5. 2008 | 15 | |||
SATINOVÁ Veronika | 26. 10. 2009 | 13 | |||
VÁROŠOVÁ Vanesa | 27. 10. 2008 | 14 |
Články WU-15