Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Pedro
Vzor: Petr Čech
Záujmy: ostatné športy, rybolov, video hry
Prednosti: rozohrávka, koučing
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Pedro
Vzor: Petr Čech
Záujmy: ostatné športy, rybolov, video hry
Prednosti: rozohrávka, koučing
Potenciál ďalšieho kvalitného brankára s výbornými parametrami rozvinula Akadémia MŠK vďaka inzerátu o nábore v novinách. Rodák z Rajca si prešiel všetkými vekovými kategóriami šošonov a už druhým rokom dostáva šancu v tréningovom procese "A"-tímu, kde trpezlivo čaká na svoju ligovú šancu popri skúsenejších kolegoch. V II. lige však už pravidelne háji naše farby. Mládežnícky reprezentant vyniká okrem výborných fyzických parametrov i dobrou rozohrávkou, ktorá je pri štýle MŠK veľmi dôležitá.
ŠOŠONOM od roku 2007 | od kategórie U9
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2015/2016 (U17), Majster SR - I. ligy staršieho dorastu 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), Víťaz Mintal Cupu 2015
Individuálne ocenenia: Najlepší brankár Mintal Cupu 2015, Najlepší brankár Bican Cupu 2015 (U17 - Praha)
Reprezentačné výbery: SR "17", SR "20", SR"21"
SAMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Začiatky sa mi spájajú s telocvičňou T18 za západnou tribúnou. Už od mala som mal podľa rodičov rukavice na rukách, takže ma to ihneď ťahalo do brány. S futbalom som začínal v Rajci a v ôsmich rokoch som našiel vo Večerníku reklamu MŠK o nábore do kategórie U9. Osobne som nechcel ísť, ale rodičia ma aj tak potajme prihlásili, tak som sa išiel aspoň pozrieť aj so starším bratom, ktorý ma sprevádzal. Už pri rozcvičke si ma všimol tréner brankárov Murárik a svojím odborným okom si ma nakoniec vybral. Tak som začal chodiť na tréningy a som tu doteraz. S mládežou sa mi spája veľa zážitkov a som rád, že aj veľa úspechov."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | KS Cracovia Kraków | 3:2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2021 | Wisła Kraków | 2:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 12.09.2020 | ŠKF Sereď | 3:2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 20.09.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 08.11.2020 | FC Nitra | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 21.11.2020 | AS Trenčín | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 28.11.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 18 | 1620 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 3 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 15 | 1350 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 5 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 53 | 4530 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu