Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Pedro
Vzor: Petr Čech
Záujmy: ostatné športy, rybolov, video hry
Prednosti: rozohrávka, koučing
Samuel Petráš
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Pedro
Vzor: Petr Čech
Záujmy: ostatné športy, rybolov, video hry
Prednosti: rozohrávka, koučing
Potenciál ďalšieho kvalitného brankára s výbornými parametrami rozvinula Akadémia MŠK vďaka inzerátu o nábore v novinách. Rodák z Rajca si prešiel všetkými vekovými kategóriami Šošonov a od záveru ročníka 2019/2020 je jednotkou medzi brankármi "A"-tímu MŠK. Svoju kvalitu potvrdil odchytaním všetkých ligových duelov počas uplynulej sezóny. Mládežnícky reprezentant vyniká okrem výborných fyzických parametrov i dobrou rozohrávkou, ktorá je pri štýle MŠK veľmi dôležitá.
ŠOŠONOM od roku 2007 | od kategórie U9
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2015/2016 (U17), Majster SR - I. ligy staršieho dorastu 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), Víťaz Mintal Cupu 2015
Individuálne ocenenia: Najlepší brankár Mintal Cupu 2015, Najlepší brankár Bican Cupu 2015 (U17 - Praha)
Reprezentačné výbery: SR "17", SR "20", SR"21"
SAMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Začiatky sa mi spájajú s telocvičňou T18 za západnou tribúnou. Už od mala som mal podľa rodičov rukavice na rukách, takže ma to ihneď ťahalo do brány. S futbalom som začínal v Rajci a v ôsmich rokoch som našiel vo Večerníku reklamu MŠK o nábore do kategórie U9. Osobne som nechcel ísť, ale rodičia ma aj tak potajme prihlásili, tak som sa išiel aspoň pozrieť aj so starším bratom, ktorý ma sprevádzal. Už pri rozcvičke si ma všimol tréner brankárov Murárik a svojím odborným okom si ma nakoniec vybral. Tak som začal chodiť na tréningy a som tu doteraz. S mládežou sa mi spája veľa zážitkov a som rád, že aj veľa úspechov."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | FK Železiarne Podbrezová | 4:3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. kolo | 14.05.2022 | FC Spartak Trnava | 1:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. kolo | 07.05.2022 | FK Železiarne Podbrezová | 3:5 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. kolo | 30.04.2022 | MFK Skalica | 4:0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. kolo | 24.04.2022 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2021/22 | 7 | 630 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2021/22 | 5 | 360 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 14 | 1260 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 4 | 255 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2020/21 | 2 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 32 | 2790 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 5 | 450 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 15 | 1350 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 5 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 108 | 9180 | 169 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráčovi