Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Kopi
Vzor: Virgil van Dijk
Záujmy: Wellness, prechádzky v prírode, bedminton, plávanie
Prednosti: kopacia technika, prihrávka, štandardné situácie
Adam Kopas
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Kopi
Vzor: Virgil van Dijk
Záujmy: Wellness, prechádzky v prírode, bedminton, plávanie
Prednosti: kopacia technika, prihrávka, štandardné situácie
Ďalšia žilinská futbalová rodina, ktorej aktuálnym pokračovateľom je Adam Kopas. Jeho otec Ľubomír pôsobil ešte v ŠK Žilina v roku 1994. Starší brat Marko si rovnako prešiel Akadémiou MŠK a tiež pôsobí v "A"-tíme, avšak v realizačnom tíme ako masér. Adam úspešne zavŕšil svoju púť mládežou, kde bol od najmenších prípraviek, titulom v staršom doraste, ktorý viedol dokonca s kapitánskou páskou. V jarnej časti sezóny 2018/2019 prišiel splnený sen každého mládežníka u šošonov v podobe ligovej premiéry za "A"-tím. Počas ročníka 2020/2021 sa stal stabilnou súčasťou jedenástky Šošonov, kde nastupoval po boku Kiwiora či Minárika. Už niekoľkokrát predviedol rodák zo Zástrania čítanie hry a svoju skvelú kopaciu techniku, ktorou na pozícii defenzívneho hráča vyniká a ktorou vie nájsť spoluhráčov či voľné miesto v súperovej sieti.
ŠOŠONOM od roku 2005 | od kategórie U6
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2015/2016 (U17), Majster SR - I. ligy staršieho dorastu 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), Víťaz Mintal Cupu 2015
Reprezentačné výbery: SR "17", "SR"18", SR "19" SR "20"
Individuálne ocenenia: Najlepší záložník na Memoriáli Levina Kogana 2013 v Petrohrade (U14)
ADAMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Odmalička ma doma viedli k futbalu, no nechcel som ísť hrať na dedinu. Ihneď ma vyskúšali dať do MŠK, chytil som sa a vydržalo to doteraz. Začínali sme v hale T18, kde sme absolvovali nespočetne veľa turnajov. Práve turnaje a rôzne sústredenia boli pre mňa najkrajšie zážitky. Na slovenské pomery sú v Žiline naozaj najlepší tréneri na prácu s mladými hráčmi. V akadémii si každý prešiel lepšími i horšími chvíľami, treba však byť trpezlivý. Všetko nepríde naraz, ale futbal vám to postupom času všetko vráti. Už ako malí sme chodili podávať lopty, v pamäti mi ostal najmä zápas Pohára UEFA s nemeckým Hamburgerom SV, teraz sa mi splnil sen a môžem hrať za svoj rodný klub."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. kolo | 16.12.2023 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 02.12.2023 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 1:2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 25.11.2023 | FK Humenné | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 10.11.2023 | AS Trenčín | 0:0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 28.10.2023 | Slavoj Trebišov | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2023/24 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 8 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 3 | 211 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 23 | 1801 | 2 | 0 | 3 | 0 |
II. liga 2022/23 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 10 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2021/22 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 23 | 1921 | 2 | 2 | 2 | 0 |
II. liga 2021/22 | 8 | 640 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 8 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2020/21 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 9 | 810 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 19 | 1536 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 7 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovenský pohár 2018/19 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2016/17 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 204 | 14296 | 14 | 15 | 12 | 1 |
Články o hráčovi
30.12.2023Rok 2023 a 10 najčítanejších článkov