Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Petráš | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Teplan | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ľubomír Belko | 8 | 720 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibor Slebodník | Útočník | 13 | 971 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Taofiq Jibril | Útočník | 6 | 501 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
René Holáň | Záložník | 13 | 672 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Patrik Iľko | Útočník | 5 | 335 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Kopas | Obranca | 7 | 630 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ján Bernát | Záložník | 2 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Timotej Jambor | Útočník | 9 | 599 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Adrián Kaprálik | Útočník | 9 | 614 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Benson Anang | Obranca | 9 | 467 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jakub Paur | Záložník | 2 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dawid Kurminowski | Útočník | 3 | 231 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Gamboš | Záložník | 3 | 208 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Patrik Myslovič | Záložník | 4 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Javorček | Obranca | 9 | 765 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Dávid Ďuriš | Útočník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Sluka | Obranca | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Kiwior | Obranca | 2 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Matúš Rusnák | Útočník | 4 | 246 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Adam Kostúr | Útočník | 8 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Farský | Záložník | 10 | 654 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Samuel Suľa | Obranca | 10 | 570 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Richard Nagy | Obranca | 10 | 733 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vladimír Trabalík | Útočník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roland Gerebenits | Útočník | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vahan Bichakhchyan | Záložník | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Gono | Záložník | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baba Hamza | Útočník | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marián Tandara | Obranca | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ján Minárik | Obranca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Gomola | Záložník | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Enis Fazlagić | Záložník | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Diaz | Záložník | 4 | 241 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Patrik Leitner | Obranca | 5 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ján Krkoška | Obranca | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Bari | Útočník | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Majdan | Obranca | 7 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Goljan | Útočník | 9 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Nemčík | Obranca | 11 | 870 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články B-tímu