Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADGOŇ Jakub | 2. 6. 2005 | 19 | 190 cm | 83 kg |
22 | BELANÍK Samuel | 26. 8. 2003 | 21 | 195 cm | 80 kg |
30 | BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 22 | 189 cm | 80 kg |
KÚDELČÍK Dominik | 16. 11. 2004 | 20 | 190 cm | 80 kg |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 23 | 173 cm | 61 kg |
21 | HRANICA Timotej | 28. 5. 2005 | 19 | 175 cm | 63 kg |
15 | HUBOČAN Tomá | 17. 9. 1985 | 39 | 183 cm | 74 kg |
5 | JAO Tomá | 4. 3. 2004 | 20 | 182 cm | 78 kg |
27 | JAVORČEK Dominik | 2. 11. 2002 | 22 | 183 cm | 75 kg |
3 | LEITNER Patrik | 7. 2. 2002 | 22 | 184 cm | 78 kg |
23 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 27 | 192 cm | 84 kg |
17 | NDJEUNGOUE James | 4. 4. 2003 | 21 | 186 cm | 76 kg |
18 | STOJCHEVSKI Andrej | 26. 5. 2003 | 21 | 186 cm | 75 kg |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
6 | ADANG Xavier | 7. 6. 2004 | 20 | 185 cm | 74 kg |
24 | ĎATKO Samuel | 24. 6. 2001 | 23 | 176 cm | 69 kg |
11 | GIDI Samuel | 15. 4. 2004 | 20 | 178 cm | 67 kg |
28 | JAVORČEK Samuel | 9. 2. 2004 | 20 | 178 cm | 68 kg |
37 | SAUER Mário | 15. 5. 2004 | 20 | 180 cm | 60 kg |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
14 | BILE Eric | 24. 12. 2004 | 20 | 181 cm | 78 kg |
8 | ESSOMBA Antoin | 1. 12. 2003 | 21 | 177 cm | 69 kg |
16 | IźKO Patrik | 16. 2. 2001 | 23 | 180 cm | 72 kg |
19 | JAMBOR Timotej | 4. 4. 2003 | 21 | 183 cm | 73 kg |
9 | NSONA Kelian | 11. 5. 2002 | 22 | 190 cm | 85 kg |