Timotej Jambor
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Ďalší z mladých a nádejných kanonierov Akadémie MŠK Žilina, ktorý sa vystrieľal medzi mládežníkmi a aktuálne už ohrozuje brankárov vo Fortuna lige či II. lige. Za sebou má nielen prvé štarty, ale už aj prvé góly v najvyššej súťaži. Timotej Jambor je pod Dubňom od roku 2018 a svoje futbalové korene má v otcovi Milanovi, ktorý rovnako hrával v najvyššej súťaži a pamätným sa stal najmä vďaka gólu do siete Barcelony v rámci Pohára UEFA v drese Púchova. „Ďzambi“ je typický zakončovateľ, ktorý už v mladom veku ukazuje svoj potenciál a my veríme, že ho rozvinie až do koruny kráľa strelcov.
Bývalé kluby: FK Svit(2010 - 2013), 1. FC Tatran Prešov (2014 - 2018)
ŠOŠONOM od roku 2018 | od kategórie U16
Úspechy v mládeži: Majster I. ligy mladšieho dorastu U16 (2018/2019), Vicemajster I. ligy starších žiakov U15 (2017/2018)
Reprezentačné výbery: SR "15", SR "16", SR "17", "SR"18", SR "19"
Individuálne ocenenia: Najlepší strelec Majster I. ligy mladšieho dorastu U16 (2018/2019) – 33 gólov
TIMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
„Začiatky v MŠK si pamätám veľmi dobre, prišiel som ako 15 ročný na akadémiu do Strážova do kategórie U16 k trénerovi Belákovi s Labantom. Vedel som, že práca s mladými hráčmi je v Žiline na špičkovej úrovni, a to sa aj potvrdilo. Veľmi mi pomohlo, že od začiatku sa mi darilo strieľať góly a medzi chalanmi som aj rýchlo zapadol. Čas strávený na akadémii patril medzi tie doposiaľ najkrajšie. Pobudol som na nej avšak iba 2 roky a hneď som bol presunutý do Áčka, čo bolo pre mňa veľmi veľké prekvapenia. Bol to pre mňa veľký skok, predsa len som mal iba 17 rokov, ale veľmi rýchlo som si to obľúbil. Futbal v Žiline si nesmierne užívam a cítim sa sebe, že sa tu každým dňom môžem zlepšovať. Žilinu som si veľmi obľúbil a na Slovensku by som ju za nikoho nevymenil.“
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo | 18.05.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 11.05.2024 | MFK Ružomberok | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 04.05.2024 | ŠK Slovan Bratislava | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 27.04.2024 | FC Spartak Trnava | 2:0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 12.04.2024 | MFK Ružomberok | 0:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 3 | 124 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 25 | 1947 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 9 | 575 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2022/23 | 5 | 246 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 26 | 1796 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 7 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2021/22 | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2021/22 | 6 | 398 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 21 | 801 | 4 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2021/22 | 9 | 658 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 8 | 440 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2020/21 | 6 | 478 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 19 | 1202 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2019/20 | 17 | 1464 | 17 | 0 | 2 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 189 | 11823 | 72 | 17 | 9 | 0 |
Články o hráčovi
28.06.2024Timotej Jambor sa sťahuje do Rumunska
31.05.2024Šošoni v repre: EURO i príprava
29.04.2024Od prvej minúty za víťazstvom