Miesto narodenia: Martin
Prezývka: Tepi
Záujmy: beh, bicykel
Prednosti: pracovitosť
Marek Teplan
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Tepi
Záujmy: beh, bicykel
Prednosti: pracovitosť
ŠOŠONOM od roku 2017 | od kategórie U15
Prvé futbalové kroky urobil talentovaný brankár v Čadci, kde hrával od svojich ôsmich rokov. Popri pôsobení na Kysuciach chodil Marek trénovať do MŠK už od roku 2013 spolu so svojím bratom. Až v roku 2017 sa stal oficiálne hráčom Šošonov. Spolu s kolegom Ľubom Belkom sú spoľahlivá brankárska dvojka, ktorá si spolu prešla mládežou a dotiahla to až do "A"-tímu. Súťažné štarty si aktuálne pripisuje v druholigovej rezerve, na ten v I. lige zatiaľ čaká.
MAREKOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Keďže som pred mojím prestupom trénoval v MŠK už štyri roky, prišiel som do známeho prostredia. Konkurencia bola u šošonov vždy veľká, preto som vždy musel makať. Zobral som to ako výzvu a doteraz sa snažím na sebe tvrdo pracovať."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. kolo | 06.08.2022 | FK Rača | 8:3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 29.07.2022 | Spartak Myjava | 2:0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 15.07.2022 | MŠK Púchov | 2:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.07.2022 | SK Sigma Olomouc | 1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.06.2022 | MFK Karviná | 3:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. liga 2022/23 | 3 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 18 | 1620 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 6 | 373 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 10 | 720 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2020/21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 4 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 10 | 900 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 60 | 4588 | 80 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Články o hráčovi