Miesto narodenia: Prešov
Prezývka: Jany, Berny
Vzor: Cristiano Ronaldo
Záujmy: Play Station, priateľka, knihy (Zlatan)
Prednosti: Prihrávka, kontrola lopty, dribling, zakončenie
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Jany, Berny
Vzor: Cristiano Ronaldo
Záujmy: Play Station, priateľka, knihy (Zlatan)
Prednosti: Prihrávka, kontrola lopty, dribling, zakončenie
Rodák z Prešova, ktorého si naši skauti vyhliadli po žiackej kategórii, potvrdil svoj talent a potenciál, a krátko po dovŕšení plnoletosti zavŕšil aj čakanie na ligovú premiéru.
Rýchly, dynamický záložník, ktorý sa nebojí tvoriť i strieľať góly a zobrať na seba zodpovednosť, to ukazuje aj v seniorskom futbale. Pravidelné zápasy s o rok staršími hráčmi ho donútili ešte viac na sebe pracovať, čím sa nezlepšil len v ofenzívnych činnostiach, no pridal aj smerom dozadu. To ho posunulo do kabíny prvého mužstva, kde sa usadil v posledných mesiacoch nastálo. V aktuálnej sezóne nepribudli iba štarty, ale aj prvé ligové góly.
ŠOŠONOM od roku 2016 | od kategórie U16
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2017/2018 (U17), Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), mládežnícka Liga majstrov 2018/2019
Reprezentačné výbery: SR "16", SR "17", "SR"18"
JANOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Po príchode do Žiliny to bola pre mňa dosť veľká zmena. MŠK mi ukázala iný štýl, odlišný pohľad na futbal a veľa mi to dalo. Necelé tri roky zo mňa spravili oveľa lepšieho hráča, akým som bol a som za to rád. Ako mladý chalan som bol mimo rodiny, no už keď som si zvykol, nevymenil by som to. Spoluhráči ma prijali, rýchlo som pochopil, aký futbal chce hrať Žilina. Bývanie na akadémii v Strážove sa mi spája najmä s Dávidom Hanckom a Rasťom Václavikom, s ktorými som spoločne sledoval Ligu majstrov. Teraz je "Hanco" vo Fiorentine a hrá Seriu A. To je živý príklad, na akej úrovni sa tu robí futbal."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | KS Cracovia Kraków | 3:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2021 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 12.09.2020 | ŠKF Sereď | 3:2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. kolo | 20.09.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 08.11.2020 | FC Nitra | 0:3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 21.11.2020 | AS Trenčín | 2:0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 28.11.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 18 | 984 | 4 | 2 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 2 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 253 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 22 | 1395 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 8 | 565 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 67 | 4136 | 23 | 11 | 2 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu
31.12.2020Rok 2020 - 10 najčítanejších článkov