Samuel
Ďatko
Miesto narodenia: Čierny Balog
KOMPLETNÉ TATISTIKY
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 10.10.2025 | K Slovan Bratislava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Preov | 1:0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. kolo | 09.08.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 17.08.2025 | AS Trenčín | 2:1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 24.08.2025 | FK eleziarne Podbrezová | 3:0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ruomberok | 3:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 13.09.2025 | K Slovan Bratislava | 3:3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 21.09.2025 | KFC Komárno | 1:3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský pohár 2025/26 | 2 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025/26 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 12 | 862 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2024/25 | 4 | 354 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Niké liga 2024/25 | 10 | 576 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2024/25 | 10 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2023/24 | 13 | 888 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2023/24 | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 64 | 3892 | 11 | 10 | 3 | 0 |
Články o hráčovi












