Andrej
Stojchevski
21 rokov
Obranca
Macedónsko
Andrej Stojchevski
KOMPLETNÉ TATISTIKY
Pokračovatež macedónskej stopy po Enisovi Fazlagićovi. Andrej sa pod Dubňom rýchlo adaptoval, cez "B"-tím sa kvalitnými výkonmi dostal a do "Áčka", kde patrí medzi nae defenzívne opory. Oporou je aj vo svojom národnom výbere do 21 rokov, kde často nastupuje s kapitánskou páskou.
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. kolo | 27.10.2024 | MFK Tatran Liptovský Mikulá | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 16.10.2024 | TJ Partizán Osrblie | 0:8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 24.09.2024 | MK Námestovo | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 13.09.2024 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | K Slovan Bratislava | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK eleziarne Podbrezová | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | K Slovan Bratislava | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 22 | 1605 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 24 | 1753 | 3 | 0 | 5 | 0 |
II. liga 2022/23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 8 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2021/22 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 10 | 739 | 1 | 0 | 2 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 3 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPOLU | 109 | 7581 | 7 | 0 | 16 | 1 |
Články o hráčovi
03.09.2024ooni v repre | Deviatka z "Áčka"
01.07.2024iadne alibi, učíme sa z chýb