Miesto narodenia: Śrem
Prezývka: Kurmin
Vzor: Robert Lewandowski
Dawid Kurminowski
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Kurmin
Vzor: Robert Lewandowski
ŠOŠONOM od roku 2019
Poľský zakončovateľ prišiel do MŠK vo februári 2019 na ročné hosťovanie z Lechu Poznaň. Slovenskú ligu poznal z predošlého hosťovania v Michalovciach a takisto poznal aj MŠK. Dawid si svoju pozíciu musel vybojovať najskôr v "B"-tíme, kde mal výborné štatistiky a ťahal rezervu v II. lige. Postupne začala prichádzať šanca aj v "Áčku", kde sa najskôr zapojil do tréningového procesu a v sezóne 2019/2020 si už pripísal aj premiérové štarty v našich farbách vo Fortuna lige. Hosťovanie sa koncom roka 2019 zmenilo na trvalý prestup a "Kurmin" svoj strelecký inštinkt ukázal naplno na hrote v podobe 19 gólov v tomto ročníku Fortuna ligy. Vyslúžil si tak korunu pre kráľa strelcov ligy.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2021 | Nogometni klub Bravo | 1:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.06.2021 | Lokomotiv Moskva | 3:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.06.2021 | FK Železiarne Podbrezová | 4:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. kolo | 28.05.2021 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 3:2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. kolo | 25.05.2021 | ŠKF Sereď | 4:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravné zápasy 2021/22 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off o Európsku konferenčnú ligu 2020/21 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2020/21 | 3 | 172 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna liga 2020/21 | 32 | 2125 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| II. liga 2020/21 | 4 | 321 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2019/20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna liga 2019/20 | 12 | 518 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| II. liga 2019/20 | 12 | 928 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Prípravné zápasy 2019/20 | 6 | 280 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SPOLU | 81 | 5074 | 43 | 8 | 6 | 0 |
Články o hráčovi






