Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Maťková | 6 | 333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Janka Červíková | 23 | 2007 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erika Randová | Obranca | 26 | 2289 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | Simona Pružinská | Útočník | 25 | 2100 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominika Kucharčíková | Obranca | 25 | 2205 | 6 | 0 | 4 | 0 |
17 | Dominika Sýkorová | Útočník | 24 | 2123 | 14 | 0 | 1 | 0 |
11 | Barbora Valová | Záložník | 23 | 2008 | 8 | 0 | 1 | 1 |
12 | Lucia Grečnárová | Záložník | 23 | 1601 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Patrícia Mudráková | Obranca | 22 | 1873 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | Klára Krajčíová | Záložník | 22 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Anna Mária Šmidová | Obranca | 21 | 1813 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Zora Obertová | Útočník | 20 | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Tatiana Sirejová | Záložník | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klaudia Tyčiaková | Záložník | 17 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucia Chlebanová | Záložník | 13 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alžbeta Kekelyová | Obranca | 11 | 609 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monika Bytčánková | Obranca | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zita Baníková | Obranca | 8 | 576 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sofia Skvortsova | Záložník | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Lušňáková | Obranca | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuzana Dietrichová | Obranca | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominika Oravcová | Obranca | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vanesa Pagáčová | Obranca | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simona Ofúkaná | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolína Bučková | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebeka Časnochová | Záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články DOZ