
Sabína
Rabčanová
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. kolo | 23.11.2024 | FC Tatran Preov | 4:1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 16.11.2024 | AS Trenčín | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 09.11.2024 | FC Petralka | 2:4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. kolo | 21.09.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 11.03.2023 | FC Spartak Trnava | 0:6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demiport Liga - I. liga eny 2024/25 | 4 | 344 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. liga dorasteniek 2022/23 | 4 | 283 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demiport Liga - I. liga eny 2022/23 | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 10 | 675 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráčovi