Miesto narodenia: Žilina
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. kolo | 29.07.2022 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 24.07.2022 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 16.07.2022 | AS Trenčín | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.07.2022 | FC Baník Ostrava | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.07.2022 | SK Sigma Olomouc | 1:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2022/2023
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 16.07.2022 | AS Trenčín | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 24.07.2022 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 29.07.2022 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2022/23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2021/22 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 15 | 1220 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 7 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 14 | 895 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2020/21 | 8 | 690 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 92 | 6960 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Články o hráčovi