AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo | 21.05.2022 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 14.05.2022 | FC Spartak Trnava | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. kolo | 04.05.2022 | MFK Ružomberok | 3:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. kolo | 30.04.2022 | MFK Skalica | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. kolo | 24.04.2022 | FK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2021/22 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 3 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2021/22 | 10 | 739 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SPOLU | 18 | 1184 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Články o hráčovi
22.06.2022"Preniesť pozitívnu vlnu na čo najviac chalanov," hovorí už definitívne Šošon Roland Galčík
13.06.2022Nový tréner, nová sezóna, nové ciele