Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Labaj | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Mrmus | 4 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Marek | 17 | 1295 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Balík | 3 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Blaško | Záložník | 19 | 1274 | 17 | 0 | 3 | 1 | |
Vladyslav Bondarenko | Útočník | 12 | 580 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Kováčik | Útočník | 21 | 1082 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Baleja | Útočník | 24 | 1841 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Tichý | Útočník | 22 | 1048 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Kubala | Útočník | 13 | 580 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Julian Smák | Záložník | 26 | 1389 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Tobiáš Pališčák | Obranca | 18 | 976 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Koščalik | Obranca | 19 | 1003 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Minárik | Útočník | 7 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Pavlík | Obranca | 14 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tadeáš Korenčík | Obranca | 23 | 1042 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
René Roháč | Záložník | 23 | 1207 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rajnoha | Záložník | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Murček | Obranca | 9 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Pavol Stručka | Záložník | 19 | 1480 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bortoli | Obranca | 24 | 1816 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Kysela | Obranca | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Mikunda | Obranca | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kucharík | Obranca | 15 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Šimon Mišiak | Obranca | 21 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Meško | Obranca | 22 | 1705 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie