Súpiska
Brankári
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 20 | 189 cm | 80 kg |
| 22 | PETRÁ Samuel | 10. 4. 1999 | 23 | 192 cm | 87 kg |
| 1 | TEPLAN Marek | 7. 7. 2002 | 20 | 189 cm | 80 kg |
Obrancovia
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 21 | 173 cm | 61 kg |
| 2 | JAVORČEK Dominik | 2. 11. 2002 | 20 | 183 cm | 75 kg |
| 14 | KIWIOR Jakub | 15. 2. 2000 | 22 | 188 cm | 78 kg |
| 33 | KOPAS Adam | 16. 8. 1999 | 23 | 190 cm | 78 kg |
| 4 | KOPÁSEK Samuel | 22. 5. 2003 | 19 | 175 cm | 77 kg |
| 3 | LEITNER Patrik | 7. 2. 2002 | 20 | 184 cm | 78 kg |
| 23 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 25 | 192 cm | 84 kg |
| 43 | MRÁZ Filip | 19. 5. 2001 | 21 | 183 cm | 70 kg |
| 25 | NEMČÍK Tomá | 19. 4. 2001 | 21 | 190 cm | 75 kg |
| 45 | OWUSU Richmond | 2. 2. 2003 | 19 | 183 cm | 74 kg |
| 66 | RUSNÁK Matú | 19. 12. 1999 | 23 | 180 cm | 73 kg |
| 27 | SLUKA Branislav | 23. 1. 1999 | 23 | 180 cm | 72 kg |
| 18 | STOJCHEVSKI Andrej | 26. 5. 2003 | 19 | 186 cm | 75 kg |
Záloníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ANANG Benson | 1. 5. 2000 | 22 | 174 cm | 65 kg |
| 21 | BERNÁT Ján | 10. 1. 2001 | 21 | 180 cm | 70 kg |
| 11 | BICHAKHCHYAN Vahan | 9. 7. 1999 | 23 | 172 cm | 67 kg |
| 6 | GONO Miroslav | 1. 11. 2000 | 22 | 181 cm | 75 kg |
| 7 | MYSLOVIČ Patrik | 28. 5. 2001 | 21 | 180 cm | 72 kg |
| 17 | PAUR Jakub | 4. 7. 1992 | 30 | 185 cm | 76 kg |
| 37 | SAUER Mário | 15. 5. 2004 | 18 | 180 cm | 60 kg |
| 24 | SLEBODNÍK Tibor | 21. 9. 2000 | 22 | 178 cm | 77 kg |
Útočníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADDO Henry | 1. 5. 2003 | 19 | 180 cm | 77 kg |
| 29 | ĎURI Dávid | 22. 3. 1999 | 23 | 186 cm | 78 kg |
| 16 | IźKO Patrik | 16. 2. 2001 | 21 | 180 cm | 72 kg |
| 19 | JAMBOR Timotej | 4. 4. 2003 | 19 | 183 cm | 73 kg |
| 9 | JÁNOÍK Luká | 5. 3. 1994 | 28 | 178 cm | 77 kg |
| 10 | KAPRÁLIK Adrián | 10. 6. 2002 | 20 | 178 cm | 74 kg |
| 90 | KURMINOWSKI Dawid | 24. 2. 1999 | 23 | 182 cm | 74 kg |
Články A-tímu
20.12.2025NL | Jeseň oonov v číslach






