Miesto narodenia: Trenčín
Bývalé pôsobisko: AS Trenčín
Prezývka: Lolo
Záujmy: rodina, príroda, bicykel
Prednosti: srdce, odvaha
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Bývalé pôsobisko: AS Trenčín
Prezývka: Lolo
Záujmy: rodina, príroda, bicykel
Prednosti: srdce, odvaha
Jeden z najskúsenejších ligových brankárov, ktorý má na svojom konte majstrovský titul so šošonmi z roku 2017, kedy bol výraznou brankárskou oporou šošonov. Vyrastal v Trenčíne, kde si prešiel mládežou, hosťoval v Novom Meste nad Váhom a v roku 2014 prestúpil do MŠK Žilina.
Momentálne už sčasti plní aj trénerské úlohy, keď sa snaží svojím mladším kolegom odovzdať svoje bohaté skúsenosti.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2020 | Johor Darul Tazim F.C. | 2:1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.01.2020 | Pakhtakor Tashkent FK | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.2020 | FC Baník Ostrava | 0:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.01.2020 | FK Železiarne Podbrezová | 6:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. kolo | 04.12.2019 | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2019/20 | 4 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2019/20 | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 6 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 8 | 750 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 4 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2017/18 | 3 | 270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2017/18 | 30 | 2730 | 43 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 5 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2016/17 | 5 | 450 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2016/17 | 29 | 2610 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2016/17 | 8 | 603 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2015/16 | 8 | 750 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2015/16 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2015/16 | 31 | 2790 | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2015/16 | 6 | 495 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2014/15 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2014/15 | 25 | 2250 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2014/15 | 6 | 495 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 187 | 16308 | 205 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Články o hráčovi