
Michal
Kopál
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. kolo | 27.11.2024 | MFK Ruomberok | 2:1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 09.11.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 6:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 09.10.2024 | RSC Hamsik Academy Banská Bystrica | 4:3 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 28.09.2024 | FK Poprad | 1:2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 21.09.2024 | FC Spartak Trnava | 6:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. LMD - U16 2024/25 | 6 | 480 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 6 | 480 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
14.12.2022Mláde v akcii (12.12. - 18.12.)