Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Čupo
Vzor: Aymeric Laporte
Záujmy: iné športy - najmä plávanie a bicykel, rodina, výlety,
Prednosti: čítanie hry, rozohrávka, obojnohosť,
Tomáš Nemčík
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Čupo
Vzor: Aymeric Laporte
Záujmy: iné športy - najmä plávanie a bicykel, rodina, výlety,
Prednosti: čítanie hry, rozohrávka, obojnohosť,
ŠOŠONOM od roku 2006 | od kategórie U6
Futbalová rodina Nemčíkovcov má v Žiline ďalšieho pokračovateľa. Po otcovi Antonovi, našom strelcovi z 90. rokov, nastúpili na scénu jeho synovia. Starší Patrik musel kariéru u Šošonov ukončiť predčasne pre problémy s kolenami, mladší Tomáš však patrí medzi nové stopérske talenty. Jeho prvé kroky pochopiteľne viedli ihneď k žltozeleným, nie však do útoku podľa vzoru otca, no na opačnú stranu ihriska, do obrany. Tomáš začínal v MŠK v prípravkách, kde patril k najmladším. Zaujímavosťou je, že ho medzi prvými trénermi viedol aj spomínaný otec, no úľavy v žiadnom prípade nehrozili, práve naopak. Na svojom konte už má aj štarty v I. lige a už sa pomaly, ale isto stáva stabilným členom žltozelenej zostavy.
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2016/2017 (U17), Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2017/2018 (U17), Víťaz Mintal Cupu 2016
Individuálne ocenenia: Najlepší hráč Československého superpohára U17 (2017/2018), Najlepší hráč Memoriálu Stanislava Štrunca 2018 (U19)
Reprezentačné výbery: SR "15", SR "16", SR"17", SR "18", SR "19"
TOMÁŠOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Prvé tréningy sme absolvovali ešte na umelej tráve za východnou tribúnou, kde sme začínali. Vtedy sme ani poriadne nevnímali pokyny trénerov, prvé roky to bolo naozaj o zábave a trávení času s loptou. Pre mňa ani neexistovala iná možnosť, ako sa stať futbalistom v Žiline. Futbal bol v našej rodine vždy číslo jeden, s bratom na záhrade sme trávili každú voľnú chvíľu s loptou. V útočných šľapajach otca však nejdem. Od začiatku hrám prevažne na pozícii stopéra, chvíľu som pôsobil aj v strede poľa. Som rád, že môžem každý deň napredovať a postupne sa približujem k môjmu snu, ktorým je pevné miesto v "A"-tíme."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Tatran Liptovský Mikuláš | 5:0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2024 | MFK Karviná | 7:4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.01.2024 | MŠK Považská Bystrica | 7:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2023 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. kolo | 08.12.2023 | FC Spartak Trnava | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 10 | 855 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 25 | 2225 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 10 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 21 | 1690 | 1 | 0 | 5 | 0 |
II. liga 2021/22 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 7 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 18 | 1483 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 8 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 7 | 615 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 145 | 11342 | 7 | 6 | 23 | 1 |
Články o hráčovi
31.05.2024Šošoni v repre: EURO i príprava