Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Jakub Badžgoň 15 1350 13 8 0 0 0 0
  Samuel Hostačný 1 90 2 0 0 0 0 0
  Jakub Jokl 10 900 10 3 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Samuel Dikoš Útočník 17 1383 11 0 0 0
  Leo Sauer Útočník 10 840 9 0 1 0
  Matej Šimún Útočník 17 1230 7 0 2 1
  Samuel Šarudi Záložník 25 1859 6 0 1 0
  Marián Weber Útočník 18 1010 5 0 2 0
  Timotej Hranica Obranca 25 1978 5 0 0 0
  Samuel Šlosár Útočník 4 262 2 0 0 0
  František Kóša Útočník 9 688 2 0 1 0
  Michal Jančiga Obranca 19 1282 2 0 1 0
  Marek Beňadik Záložník 23 957 2 0 1 0
  Dávid Trubačík Útočník 23 1106 2 0 0 0
  Denis Straka Záložník 24 1957 2 0 2 0
  Vladimír Važko Útočník 3 218 1 0 0 0
  Ján Kubala Útočník 5 133 1 0 0 0
  Samuel Šamaj Záložník 13 587 1 0 0 0
  Adam Oravec Obranca 14 1158 1 0 0 0
  Tobias Košál Obranca 15 1216 1 0 1 0
  Jakub Zemko Obranca 17 1468 1 0 4 0
  Martin Klaučo Útočník 1 45 0 0 0 0
  Róbert Dolník Záložník 1 11 0 0 0 0
  Matej Bukovčan Obranca 2 165 0 0 0 0
  Michal Pekelský Útočník 3 188 0 0 0 0
  Dávid Fiflík Obranca 3 270 0 0 0 0
  Stanislav Tichý Obranca 3 47 0 0 0 0
  Alex Dovičák Obranca 9 750 0 0 0 0
  Norbert Blaško Obranca 11 655 0 0 1 0
  Filip Magát Obranca 14 1114 0 0 1 0
  Miroslav Bartoš Útočník 17 675 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete ma k štatistikám akékožvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.