
Jakub
Jokl
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. kolo | 28.05.2022 | FK eleziarne Podbrezová | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. kolo | 21.05.2022 | MFK Zemplín Michalovce | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 18.05.2022 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. kolo | 30.04.2022 | FC Nitra | 2:4 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 23.04.2022 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. LMD - U16 2021/22 | 8 | 660 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2021/22 | 10 | 900 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2020/21 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPOLU | 21 | 1800 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráčovi
05.03.2022U16: FC Petralka - MK ilina 0:1 (0:1)
12.06.2017Mláde v akcii (12.6. - 18.6.)