Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Marek | 19 | 1710 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filip Boldizsár | 7 | 630 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Kmeť | Útočník | 26 | 1715 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Patrik Baleja | Útočník | 22 | 1869 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rajnoha | Záložník | 23 | 1798 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Kováčik | Útočník | 11 | 707 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Tichý | Útočník | 17 | 876 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Bortoli | Obranca | 25 | 1996 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Julian Smák | Záložník | 25 | 1780 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Tobiáš Pališčák | Obranca | 10 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš Korenčík | Obranca | 24 | 1386 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Nikolas Kubala | Útočník | 12 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
René Roháč | Záložník | 22 | 858 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Koribský | Útočník | 7 | 451 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Mikunda | Obranca | 7 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Pavlík | Obranca | 11 | 978 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Marek Okál | Obranca | 11 | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Koščalík | Obranca | 24 | 891 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Václavek | Záložník | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Linhart | Záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Michalík | Útočník | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Minárik | Útočník | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Pavol Stručka | Záložník | 14 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Meško | Obranca | 22 | 1935 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Šimon Mišiak | Obranca | 24 | 2136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie