Súpiska
Brankári
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 18 | 189 cm | 80 kg | |
| TEPLAN Marek | 7. 7. 2002 | 18 | 189 cm | 80 kg |
Obrancovia
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBORA Vladimír | 2. 1. 2001 | 19 | 174 cm | 68 kg | |
| CAPKO Matú | 26. 1. 2002 | 18 | 180 cm | 69 kg | |
| ĎURANA Branislav | 17. 6. 2001 | 19 | 179 cm | 71 kg | |
| GOMOLA Martin | 8. 1. 2002 | 18 | 178 cm | 75 kg | |
| JAVORČEK Dominik | 2. 11. 2002 | 18 | 183 cm | 75 kg | |
| LEITNER Patrik | 7. 2. 2002 | 18 | 184 cm | 78 kg | |
| LEKO Branislav | 13. 3. 2002 | 18 | 171 cm | 69 kg | |
| MATEJČÍK Martin | 30. 4. 2002 | 18 | 189 cm | 70 kg | |
| MRÁZ Filip | 19. 5. 2001 | 19 | 183 cm | 70 kg | |
| TANDARA Marián | 6. 3. 2002 | 18 | 174 cm | 65 kg | |
| TÓTH Timotej | 6. 5. 2002 | 18 | 184 cm | 80 kg |
Záloníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DYROFF Tobias | 6. 2. 2002 | 18 | 180 cm | 65 kg | |
| HOLÁŇ René | 26. 1. 2001 | 19 | 171 cm | 62 kg | |
| MOJI Adrián | 12. 7. 2002 | 18 | 169 cm | 62 kg |
Útočníci
| # | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CICEK Vladislav | 16. 3. 2002 | 18 | 179 cm | 69 kg | |
| HUNČÍK Dominik | 7. 1. 2002 | 18 | 175 cm | 63 kg | |
| KRTEź Filip | 10. 8. 2002 | 18 | 187 cm | 70 kg | |
| TRABALÍK Vladimír | 2. 11. 2002 | 18 | 176 cm | 70 kg | |
| VAźOVČIN Tomá | 12. 2. 2002 | 18 | 180 cm | 78 kg |
Články Akadémie
15.08.2025B | Nedežný súboj dvoch MK v Stráove






