Aleksandre
Narimanidze
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 24.09.2025 | TJ Sokol Zubrohlava | 0:8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Preov | 1:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 09.08.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 17.08.2025 | AS Trenčín | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 24.08.2025 | FK eleziarne Podbrezová | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ruomberok | 3:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 13.09.2025 | K Slovan Bratislava | 3:3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 21.09.2025 | KFC Komárno | 1:3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 28.09.2025 | FC Spartak Trnava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 04.10.2025 | FC Koice | 4:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. kolo | 19.10.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský pohár 2025/26 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 12 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2024/25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niké liga 2024/25 | 7 | 527 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Prípravné zápasy 2024/25 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 34 | 2325 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Články o hráčovi












