Jakub
Marko
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo | 22.10.2025 | Shelbourne FC | 2:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 18.10.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 15.10.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 6:0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 20.09.2025 | MFK Ruomberok | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 13.09.2025 | AS Trenčín | 1:0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2025/26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2025/26 | 7 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2025/26 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2024/25 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2024/25 | 21 | 1070 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2024/25 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 37 | 1668 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráčovi











