Tobiá
Paličák
17 rokov
Obranca
Slovensko
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. kolo | 30.11.2024 | Pohronie iar nad Hronom | 0:0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 06.10.2024 | FK Humenné | 0:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 28.09.2024 | FC Tatran Preov | 2:0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 22.09.2024 | FC Petralka | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. kolo | 01.09.2024 | K Slovan Bratislava | 0:5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 8 | 629 | 0 | 2 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2024/25 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2023/24 | 15 | 1326 | 4 | 0 | 3 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 3 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2023/24 | 10 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2022/23 | 18 | 976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2022/23 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 63 | 4348 | 11 | 3 | 4 | 0 |
Články o hráčovi
03.09.2024ooni v repre | Deviatka z "Áčka"