Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Belo
Vzor: Marc-André ter Stegen
Záujmy: tenis, plávanie
Prednosti: hra nohou, čítanie hry
Ľubomír Belko
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Belo
Vzor: Marc-André ter Stegen
Záujmy: tenis, plávanie
Prednosti: hra nohou, čítanie hry
ŠOŠONOM od roku 2013 | od kategórie U12
Rodák z neďalekého Strečna začínal s futbalom práve v tejto obci. Tam pôsobil od prípraviek po žiakov, kým si ho nevšimli naši futbaloví tréneri. Od svojich jedenástich rokov oblieka žltozelený dres, v ktorom si prešiel všetkými kategóriami a momentálne "došplhal" na vrchol. Ten už postupne dosahuje, keď v ročníku 2020/2021, keď svojimi úspešnými zákrokmi "doviedol" Šošonov až do finále Slovenského pohára.
BELOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Začiatky boli ako pre každého mladého chalana, ktorý príde do novej partie, ťažšie - noví kamaráti, tréneri, prostredie. Postupom času som si zvykol a dosť mi pritom pomohli tréneri Bačík a Frátrik. Chytával som ťažké zápasy, a to bolo pre mňa najdôležitejšie a najviac ma to posúvalo vpred. Zo začiatkov mám najkrajšiu spomienku na turnaj v Bratislave, kde sme skončili prví, porazili sme Brno a vychytal som čisté konto."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. kolo | 30.03.2025 | FC Spartak Trnava | 2:4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 08.03.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 01.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. kolo | 25.02.2025 | KFC Komárno | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 10.08.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2024 | AS Trenčín | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | ŠK Slovan Bratislava | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 14.09.2024 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 21.09.2024 | FC Košice | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 29.09.2024 | KFC Komárno | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 06.10.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ružomberok | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 09.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 23.11.2024 | FC Spartak Trnava | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 07.12.2024 | ŠK Slovan Bratislava | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 15.12.2024 | MFK Skalica | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. kolo | 08.02.2025 | FC Košice | 0:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 22.02.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 25.02.2025 | KFC Komárno | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 01.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. kolo | 08.03.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 30.03.2025 | FC Spartak Trnava | 2:4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niké liga 2024/25 | 24 | 2160 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 7 | 422 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 31 | 2790 | 44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 5 | 405 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 25 | 2200 | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 7 | 510 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2021/22 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2021/22 | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2021/22 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2021/22 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/22 | 18 | 1620 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2021/22 | 5 | 397 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 7 | 660 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 16 | 1350 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 3 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 10 | 900 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 190 | 16175 | 254 | 41 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Články o hráčovi
16.03.2025Stý štart, zodpovednosť kľúčom k úspechu
17.01.2025Ľubo Belko Voyo Hráčom mesiaca december