
František
Kóša
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. kolo | 29.03.2025 | MFK Zvolen | 1:2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. kolo | 11.03.2025 | FC Spartak Trnava | 0:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 08.03.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 02.03.2025 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2:1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 10.08.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 3:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 25.02.2025 | KFC Komárno | 1:0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. kolo | 01.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 08.03.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2024/25 | 2 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 10 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 11 | 740 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 7 | 303 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 5 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2023/24 | 17 | 1071 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2022/23 | 22 | 1547 | 17 | 0 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2021/22 | 9 | 684 | 7 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2021/22 | 9 | 688 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SPOLU | 105 | 6318 | 37 | 7 | 7 | 0 |
Články o hráčovi
22.02.2025U19 | MŠK Žilina - FC Košice 8:0 (2:0)