
Luká
Prokop
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. kolo | 30.03.2025 | FC Spartak Trnava | 2:4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 21.03.2025 | MK Púchov | 3:2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17. kolo | 16.03.2025 | OFK Malenice | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 11.03.2025 | FC Spartak Trnava | 0:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 09.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. kolo | 23.11.2024 | FC Spartak Trnava | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. kolo | 07.12.2024 | K Slovan Bratislava | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 15.12.2024 | MFK Skalica | 0:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. kolo | 08.02.2025 | FC Koice | 0:2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 22.02.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 25.02.2025 | KFC Komárno | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 01.03.2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 08.03.2025 | FK eleziarne Podbrezová | 0:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.03.2025 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 30.03.2025 | FC Spartak Trnava | 2:4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 12 | 245 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 13 | 979 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 9 | 369 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2024/25 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 26 | 1628 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 7 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2022/23 | 7 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 13 | 781 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2021/22 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 19 | 981 | 4 | 0 | 1 | 0 |
I. LMD - U17 2020/21 | 11 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2019/20 | 14 | 923 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SPOLU | 141 | 7836 | 36 | 13 | 9 | 0 |
Články o hráčovi