Timotej
Hranica
19 rokov
Obranca
Slovensko
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 10.11.2024 | Pohronie iar nad Hronom | 3:0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. kolo | 06.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ruomberok | 1:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 02.11.2024 | Stará źubovňa Redfox FC | 3:0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK eleziarne Podbrezová | 2:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2024 | AS Trenčín | 4:1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | K Slovan Bratislava | 0:5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 14.09.2024 | MFK Skalica | 3:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 21.09.2024 | FC Koice | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 29.09.2024 | KFC Komárno | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 06.10.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 0:3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK eleziarne Podbrezová | 2:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ruomberok | 1:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 4 | 281 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 9 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 254 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 15 | 1181 | 5 | 3 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2023/24 | 4 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 3 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 23 | 2008 | 4 | 0 | 1 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2021/22 | 25 | 1978 | 5 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2020/21 | 11 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 118 | 7961 | 25 | 4 | 2 | 0 |
Články o hráčovi
02.09.2024Pozvánka na domáce zápasy sama o sebe