
Jakub
Badgoň
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. kolo | 29.03.2025 | MFK Zvolen | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. kolo | 21.03.2025 | MK Púchov | 3:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 11.03.2025 | FC Spartak Trnava | 0:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 02.03.2025 | FC TK 1914 amorín | 2:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025 | FC Zlín | 1:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Ink. Góly | Vst. Góly | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 10 | 900 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 8 | 388 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2023/24 | 7 | 540 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 11 | 901 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 3 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 16 | 1440 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2021/22 | 15 | 1350 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2021/22 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2020/21 | 8 | 640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2019/20 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 87 | 7034 | 104 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Články o hráčovi
12.03.2025Da do toho väčiu emóciu