Tabužka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 24 | 17 | 4 | 3 | 51:22 | 55 |
| 2. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 24 | 11 | 7 | 6 | 50:38 | 40 |
| 3. | FC Petralka | 24 | 11 | 6 | 7 | 38:24 | 39 |
| 4. | MFK Zvolen | 24 | 10 | 9 | 5 | 35:28 | 39 |
| 5. | OFK Dynamo Malenice | 24 | 11 | 5 | 8 | 37:32 | 38 |
| 6. | MFK Tatran Liptovský Mikulá | 24 | 10 | 7 | 7 | 44:42 | 37 |
| 7. | FK POHRONIE iar nad Hronom Dolná daňa | 24 | 9 | 8 | 7 | 40:29 | 35 |
| 8. | FK Inter Bratislava | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:29 | 33 |
| 9. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 24 | 8 | 5 | 11 | 31:39 | 29 |
| 10. | K Slovan Bratislava futbal B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31:40 | 29 |
| 11. | MK ilina B | 24 | 8 | 4 | 12 | 32:45 | 28 |
| 12. | FC TK 1914 amorín | 24 | 7 | 5 | 12 | 33:39 | 26 |
| 13. | MK Povaská Bystrica | 24 | 7 | 5 | 12 | 32:42 | 26 |
| 14. | Slávia TU Koice | 24 | 6 | 7 | 11 | 33:45 | 25 |
| 15. | MK Púchov | 24 | 5 | 9 | 10 | 28:40 | 24 |
| 16. | Stará źubovňa Redfox Football Club | 24 | 5 | 7 | 12 | 28:37 | 22 |
Legenda tabulky
# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
B - Body






