Tabužka
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 9 | 3 | 0 | 28:9 | 30 |
2. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:21 | 22 |
3. | MFK Tatran Liptovský Mikulá | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:17 | 21 |
4. | FK POHRONIE iar nad Hronom Dolná daňa | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:16 | 18 |
5. | FC Petralka | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:12 | 18 |
6. | FK Inter Bratislava | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 | 18 |
7. | MFK Zvolen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:14 | 16 |
8. | K Slovan Bratislava futbal B | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | 15 |
9. | OFK Dynamo Malenice | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 14 |
10. | MK ilina B | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | 14 |
11. | MK Povaská Bystrica | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:16 | 13 |
12. | Stará źubovňa Redfox Football Club | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | 13 |
13. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:24 | 13 |
14. | FC TK 1914 amorín | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:22 | 12 |
15. | Slávia TU Koice | 12 | 2 | 5 | 5 | 18:25 | 11 |
16. | MK Púchov | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:25 | 9 |
Legenda tabulky
# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
B - Body