Tabužka I. liga iačok
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MK ilina | 12 | 11 | 0 | 1 | 86:7 | 33 |
2. | MFK Ruomberok | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:7 | 33 |
3. | MK Fomat Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 59:17 | 27 |
4. | AS Trenčín | 11 | 8 | 0 | 3 | 96:16 | 24 |
5. | RSC Hamsik Academy Banská Bystrica | 12 | 5 | 2 | 5 | 45:18 | 17 |
6. | MK Púchov | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:42 | 12 |
7. | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 28:34 | 10 |
8. | FC Baník Prievidza | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:45 | 10 |
9. | GFC Topožčany | 12 | 2 | 1 | 9 | 31:43 | 7 |
10. | Pohronie iar nad Hronom | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:214 | 0 |
Legenda tabulky
# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
B - Body