Tabužka I. LMŽ - skupina stred

#TímZVRPSkóreB
1. MŠK Fomat Martin 12 11 0 0 230:32 33
2. MFK Dukla Banská Bystrica 12 10 0 2 206:65 30
3. RSC Hamsik Academy Banská Bystrica 12 10 0 2 166:90 30
4. MŠK Žilina 12 8 0 4 168:87 24
5. MFK Ružomberok 12 8 0 4 161:74 24
6. MFK Tatran Liptovský Mikulᚠ12 7 0 5 175:107 21
7. FK Železiarne Podbrezová 12 7 0 5 131:79 21
8. MŠK Námestovo 12 5 0 6 95:139 15
9. Pohronie Žiar nad Hronom 12 4 0 8 109:104 12
10. MŠK Kysucké Nové Mesto 12 4 0 8 109:142 12
11. MŠK Rimavská Sobota 12 1 0 11 52:266 3
12. MFK Zvolen 12 1 0 11 37:230 3
13. MŠK Novohrad Lučenec 12 1 0 11 35:259 3

Legenda tabulky

# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdržané góly
B - Body