Tabužka I. liga dorasteniek
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MK ilina | 12 | 10 | 2 | 0 | 76:8 | 32 |
2. | MFK Ruomberok | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 |
3. | MK Fomat Martin | 12 | 8 | 0 | 4 | 46:25 | 24 |
4. | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 8 | 0 | 4 | 30:21 | 24 |
5. | FC Baník Prievidza | 12 | 6 | 2 | 4 | 51:32 | 20 |
6. | RSC Hamsik Academy Banská Bystrica | 12 | 5 | 1 | 6 | 44:20 | 16 |
7. | AS Trenčín | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:23 | 14 |
8. | MK Púchov | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:36 | 10 |
9. | GFC Topožčany | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:48 | 7 |
10. | Pohronie iar nad Hronom | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:120 | 0 |
Legenda tabulky
# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
B - Body