Tabužka I. LS - U15
Nadstavbová čas o titul (sk. stred + východ)
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  MK ilina | 14 | 9 | 4 | 1 | 38:6 | 31 | 
| 2. |  FC Koice | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:19 | 29 | 
| 3. |  FC Tatran Preov | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:21 | 28 | 
| 4. |  MFK Zemplín Michalovce | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:19 | 20 | 
| 5. |  MFK Ruomberok | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:20 | 17 | 
| 6. |  MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:32 | 12 | 
| 7. |  RSC Hamsik Academy Banská Bystrica | 14 | 2 | 3 | 8 | 15:27 | 9 | 
| 8. |  MFK Vranov nad Topžou | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:37 | 7 | 
Legenda tabulky
              # - Poradie
              Z - Zápasy
              V - Výhry
              R - Remízy
              P - Prehry
              Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
              B - Body
              






