Tabužka I. LM - skupina stred
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  MFK Ruomberok | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:8 | 19 | 
| 2. |  MK Novohrad Lučenec | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:8 | 18 | 
| 3. |  RSC Hamsik Academy Banská Bystrica | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:8 | 15 | 
| 4. |  FK Pohronie iar nad Hronom | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:11 | 15 | 
| 5. |  MK ilina | 7 | 4 | 1 | 2 | 29:14 | 13 | 
| 6. |  MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:25 | 10 | 
| 7. |  MK Fomat Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:35 | 9 | 
| 8. |  MFK Tatran Liptovský Mikulá | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:24 | 9 | 
| 9. |  MK Námestovo | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:28 | 6 | 
| 10. |  FK eleziarne Podbrezová | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:26 | 4 | 
| 11. |  MFK Zvolen | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:23 | 3 | 
| 12. |  MK Rimavská Sobota | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:56 | 0 | 
Legenda tabulky
              # - Poradie
              Z - Zápasy
              V - Výhry
              R - Remízy
              P - Prehry
              Skóre - vstrelené góly: obdrané góly
              B - Body
              






