Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Róbert Boženík | Útočník | 16 | 1377 | 3 | 4 | 5 | 0 |
20 | Besir Demiri | Obranca | 17 | 1524 | 2 | 2 | 4 | 0 |
25 | Filip Kaša | Obranca | 17 | 1455 | 1 | 0 | 4 | 1 |
15 | Kristián Vallo | Obranca | 10 | 524 | 1 | 3 | 3 | 0 |
27 | Branislav Sluka | Obranca | 13 | 1107 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | Martin Králik | Obranca | 18 | 1620 | 3 | 2 | 2 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 14 | 757 | 3 | 1 | 2 | 0 |
21 | Ján Bernát | Záložník | 16 | 932 | 7 | 1 | 1 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záložník | 18 | 1620 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Lukáš Jánošík | Útočník | 12 | 815 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | Jakub Paur | Záložník | 4 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Jakub Kiwior | Obranca | 9 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Filip Balaj | Útočník | 13 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Dawid Kurminowski | Útočník | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Benson Anang | Obranca | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Viktor Pečovský | Záložník | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Enis Fazlagić | Záložník | 7 | 459 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ivan Diaz | Záložník | 11 | 787 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 5 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michal Tomič | Útočník | 12 | 828 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vahan Bichakhchyan | Záložník | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
13.12.2019Prihraj lístok so šošonmi