Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Dominik Kúdelčík 9 810 5 6 0 0 0 0
  Adam Višvarda 2 180 3 1 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Mário Sauer Záložník 8 681 15 0 1 0
  Samuel Javorček Záložník 11 888 11 0 0 0
  Roman Hroza Útočník 11 645 5 0 1 0
  Leonardo Bortoli Útočník 11 842 4 0 0 0
  Michal Mynář Obranca 10 838 2 0 0 0
  Lukáš Prokop Útočník 11 605 2 0 0 0
  Šimon Kukulský Záložník 11 852 2 0 0 0
  Dávid Vorčák Obranca 3 270 1 0 0 0
  Martin Matúš Záložník 7 186 1 0 0 0
  Ľuboš Mitaš Obranca 9 281 1 0 0 0
  Tomáš Jaššo Obranca 10 872 1 0 0 0
  Marek Šeliga Útočník 10 440 1 0 0 0
  Juraj Košút Obranca 10 759 1 0 0 0
  Matej Bistiak Útočník 11 602 1 0 0 0
  Adam Horváth Obranca 3 49 0 0 0 0
  Vincent Chyla Záložník 8 334 0 0 0 0
  Richard Pečarka Obranca 10 766 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.