Štatistiky
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Xavier Adang | Záložník | 15 | 982 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Útočník | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Obranca | 15 | 1222 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Záložník | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Záložník | 14 | 987 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michal Faško | Záložník | 15 | 1150 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Záložník | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Obranca | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 14 | 699 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Lukáš Juliš | Útočník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 15 | 1200 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Obranca | 15 | 1162 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Obranca | 14 | 1084 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Útočník | 6 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Obranca | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 15 | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 10 | 768 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Útočník | 12 | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Útočník | 14 | 1019 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Teodor Staník | Obranca | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Michal Svoboda | Obranca | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Útočník | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
27.11.2025Mladík Tobiáš Pališčák s novou zmluvou
26.11.2025Gólovú oslavu som si užil aj v daždi
25.11.2025Mládež v akcii (24.11. - 30.11.)






