Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Xavier Adang | Záložník | 10 | 554 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Patrik Baleja | Útočník | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 10 | 798 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záložník | 10 | 721 | 3 | 1 | 1 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Faško | Záložník | 10 | 749 | 6 | 5 | 0 | 0 |
10 | Andrei Florea | Záložník | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 7 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 10 | 547 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lukáš Juliš | Útočník | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záložník | 10 | 773 | 4 | 1 | 3 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Filip Kaša | Obranca | 10 | 712 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Samuel Kopásek | Obranca | 9 | 643 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | František Kóša | Útočník | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ján Minárik | Obranca | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleksandre Narimanidze | Obranca | 10 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lukáš Prokop | Útočník | 8 | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Marko Roginić | Útočník | 9 | 610 | 0 | 5 | 1 | 0 |
27 | Ridwan Sanusi | Útočník | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Teodor Staník | Obranca | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.